描述:微型、輕型 (0.8 gm) 陶瓷剪切 ICP® 加速度,100 mV/g,1 至 8k Hz,鋁 hsg,10 英尺可拆卸電纜352A24加速度傳感器美國(guó)PCB廠家渠道
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
---|---|---|---|
靈敏度 | (±10%)100 mV/g (10.2 mV/(m/s2) |
352A24加速度傳感器美國(guó)PCB廠家渠道
型號(hào) : 352A24 | 加速度計(jì),ICP®
微型、輕型 (0.8 gm) 陶瓷剪切 ICP® 加速度,100 mV/g,1 至 8k Hz,鋁 hsg,10 英尺可拆卸電纜
靈敏度:(±10%)100 mV/g (10.2 mV/(m/s²))
測(cè)量范圍:±50 g pk (±490 m/s² pk)
寬帶分辨率:0.0002 g rms (0.002 m/s² rms)
頻率范圍:(±5%)1.0 至 8000 Hz
傳感元件:陶瓷
重量:0.03 盎司(0.8 克)
表現(xiàn) | ||
靈敏度 (±10%) | 100 毫伏/克 | 10.2 mV/(m/s²) |
測(cè)量范圍 | ±50 克一包 | ±490 m/s² 峰值 |
頻率范圍 (±5 %) | 1.0 至 8000 赫茲 | 1.0 至 8000 赫茲 |
頻率范圍 (±10%) | 0.8 至 10000 赫茲 | 0.8 至 10000 赫茲 |
頻率范圍 (±3 dB) | 0.4 至 12000 赫茲 | 0.4 至 12000 赫茲 |
共振頻率 | ≥30 kHz | ≥30 kHz |
寬帶分辨率 (1) | 0.0002 克均方根 | 0.002 m/s² rms |
非線性 | ≤1% | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% |
環(huán)境的 | ||
過(guò)載限制(沖擊) | ±5000 克一包 | ±49050 m/s² pk |
溫度范圍(工作) | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C |
溫度響應(yīng) | 參見(jiàn)圖表 %/°F | 參見(jiàn)圖表 %/°F |
電氣 | ||
勵(lì)磁電壓 | 18 至 30 VDC | 18 至 30 VDC |
恒流勵(lì)磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 |
輸出阻抗 | ≤300 歐姆 | ≤300 歐姆 |
輸出偏置電壓 | 8 至 12 VDC | 8 至 12 VDC |
放電時(shí)間常數(shù) | 0.4 到 1.5 秒 | 0.4 到 1.5 秒 |
穩(wěn)定時(shí)間(偏差的 10% 以內(nèi)) | <8 秒 | <8 秒 |
頻譜噪聲 (1 Hz) | 80 微克/√Hz | 785 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 15 微克/√Hz | 147 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 4 µg/√Hz | 39 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 1微克/√Hz | 9.8 (µm/sec 2 )/√Hz |
電氣隔離(底座) | ≥100000000 歐姆 | ≥100000000 歐姆 |
身體的 | ||
尺寸 - 高度 | 0.19 英寸 | 4.8 毫米 |
重量 | 0.03 盎司 | 0.8 克 |
傳感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
傳感幾何 | 剪切 | 剪切 |
筑屋材料 | 陽(yáng)極氧化鋁 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
密封 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 環(huán)氧樹(shù)脂 |
尺寸 - 長(zhǎng)度 | 0.48 英寸 | 12.2 毫米 |
尺寸 - 寬度 | 0.28 英寸 | 7.1 毫米 |
電連接器 | 3-56同軸插孔 | 3-56同軸插孔 |
電氣連接位置 | 邊 | 邊 |
安裝 | 粘合劑 | 粘合劑 |
352A24加速度傳感器美國(guó)PCB廠家渠道