描述:提供日本基恩士KV-8000系列可編程控制器高速處理、大容量的模塊化PLC,配備運轉記錄功能,可以記錄故障停機前后的設備狀態(tài)方便現(xiàn)場人員進行原因分析。
品牌 | KEYENCE/基恩士 | 電動機功率 | 0.1-55kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 480*550*360mm | 重量 | 0.5-6kg |
應用領域 | 電子,印刷包裝,航天,汽車,電氣 | 電壓 | 24VDC (-15%+20%) |
中大型PLC / (模塊型);高速處理、大容量的模塊化PLC,配備運轉記錄功能,可以記錄故障停機前后的設備狀態(tài)方便現(xiàn)場人員進行原因分析。除此之外,還具備高速響應、可便捷地與其他FA機器通訊等優(yōu)點。
日本基恩士KV-8000系列可編程控制器概述:
KV-8000 系列支持“ST語言”
可大幅削減程序創(chuàng)建工時
設計速度非???br />可直接用算式記述運算處理,只需直接記述算式,即可執(zhí)行梯形圖的復雜運算處理??纱蠓鳒p編程工時,提高程序的可讀性。
程序沿用快
可跨越廠商的壁壘進行沿用,由于符合國際標準規(guī)格,因此也可沿用其他公司PLC創(chuàng)建的程序。不會浪費以往創(chuàng)建的程序資產,編程效率更高。
特性:
通過存儲、播放、分析,可減少停機時間。存儲全部軟元件。
日本基恩士KV-8000系列可編程控制器可掌握故障原因,因此可快速修復 并實施*的解決對策。
定位、運動控制系統(tǒng) KV-X MOTION
客戶需求多種多樣,包括少軸定位或多軸同步控制等。KV-X MOTION 力求構建滿足所有需求的系統(tǒng)。
*無需梯形圖的通信 KV-X COM
超越PLC常識的全新速度與存儲。
優(yōu)良的“響應性”可擴展全新應用。
KV-8000系列規(guī)格:
型號 | KV-8000 | |||
一般規(guī)格 | 電源電壓 | 使用 KV-5000/3000 系列擴展單元的系統(tǒng)構成時: 24 VDC (±10%) | ||
使用環(huán)境溫度 | 使用 KV-5000/3000 系列擴展單元的系統(tǒng)構成時: 0 至 +50℃*1*2 (無凍結) | |||
使用環(huán)境濕度 | 使用 KV-5000/3000 系列擴展單元的系統(tǒng)構成時: 10 至 95%RH*1 (無凝結) | |||
存放環(huán)境溫度 | 使用 KV-5000/3000 系列擴展單元的系統(tǒng)構成時: -20 至 +70℃*1 | |||
存放環(huán)境濕度 | 使用 KV-5000/3000 系列擴展單元的系統(tǒng)構成時: 10 至 95%RH*1 (無凝結) | |||
使用環(huán)境 | 無大量塵埃、腐蝕性氣體 | |||
使用海拔 | 2000 m 以下 | |||
污染等級 | 2 | |||
過電壓類別 | I(KV-PU1 使用時 II) | |||
抗噪性 | 1500 Vp-p 以上 | |||
耐電壓 | 1500 VAC 1 分鐘 | |||
絕緣電阻 | 50 M? 以上 | |||
耐振動 | 斷續(xù)振動時 | 頻率 5 至9 Hz | 單振福 3.5 mm*3 | |
頻率 9 至150 Hz | 加速度 9.8 m/s2*3 | |||
連續(xù)振動時 | 頻率 5 至9 Hz | 單振福 1.75 mm*3 | ||
頻率 9 至150 Hz | 加速度 4.9 m/s2*3 | |||
耐沖擊性 | 加速度 150 m/s2、作用時間 11 ms、X、Y、Z 各方向 2 次 | |||
內部消耗電流 | 400 mA 以下*4 | |||
重量 | KV-8000 :約 340 g | |||
性能規(guī)格 | 運算控制方式 | 存儲程序方式 | ||
輸入輸出控制方式 | 刷新方式 | |||
程序語言 | 擴展梯形圖、KV 腳本、助記符 | |||
指令數(shù)量 | 基本指令: 80 種 181 句 | |||
指令執(zhí)行速度 | 基本指令: 最小 0.96 ns | |||
CPU 存儲器容量 | 64 MB | |||
程序容量 | 約 1500 k 步 | |||
單元最大安裝數(shù) | 16 臺(僅 KV-8000/7000 系列擴展單元) | |||
最大 I/O 點數(shù) | 擴展時 最大 3072 點(KV-EB1S/KV-EB1R : 使用 2 臺、使用 64 點單元時) | |||
位軟元件 | 輸入繼電器 R | 合計 32000 點 1 位 | ||
輸出繼電器 R | ||||
內部輔助繼電器 R | ||||
鏈路繼電器 B | 32768 點 1 位 | |||
內部輔助繼電器 MR | 64000 點 1 位 | |||
鎖存繼電器 LR | 16000 點 1 位 | |||
控制繼電器 CR | 1280 點 1 位 | |||
字軟元件 | 定時器 T | 4000 點 32 位 | ||
計數(shù)器 C | ||||
數(shù)據(jù)存儲器 DM | 65535 點 16 位 | |||
擴展數(shù)據(jù)存儲器 EM | ||||
文件寄存器 | 當前組 FM | 524288 點 16 位 | ||
連號方式 ZF | ||||
鏈路寄存器 W | 32768 點 16 位 | |||
臨時數(shù)據(jù)存儲器 TM | 512 點 16 位 | |||
變址寄存器 Z | 12 點 32 位 | |||
控制存儲器 CM | 7600 點 16 位 | |||
注釋、標號 主機存儲數(shù) | 軟元件注釋 | 約 224000 個 | ||
標號 | 約 285000 個 | |||
停電待機功能 | 程序存儲器 | 閃存 ROM 可改寫 1 萬次 | ||
軟元件 | 非揮發(fā)性 RAM | |||
日歷定時器 | 備份用電容器 約 15 天(+25℃) | |||
自我診斷功能 | CPU 異常、RAM 異常、其他 | |||
*1 系統(tǒng)的保證范圍。 |